Prestasi
Nasuhi, S.Pd.I |
07 Desember 2024 |
Dibaca 202 kali

No. | Nama Penghargaan | Keterangan | Tingkat | Tahun |
1 | Lomba Gerak Jalan Putri | Juara 1 Lomba Gerak Jalan Putri Kec. Pulo Ampel | Kecamatan | 2022 |
2 | Lomba Gerak Jalan Putra | Juara 2 Lomba Gerak Jalan Putra, Kec. Pulo Ampel | Kecamatan | 2022 |
3 | Juara 1 KSM 2022 Kab. Serang | KSM 2022 (IPS terpadu) Tingkat Kab. Serang | Kabupaten | 2022 |
4 | Juara Harapan 2 KSM 2022 | KSM 2022 Tingkat Kab. Serang | Kabupaten | 2022 |
5 | Juara Harapan 3 KSM 2022 | KSM 2022 KAB. SERANG | Kabupaten | 2022 |
6 | JUARA HARAPAN 3 | KSM PROV. BANTEN | Provinsi | 2022 |
7 | Juara 3 | Juara 3 Lomba Marawis Kemenag Kab. Serang | Kabupaten | 2023 |
8 | Juara 1 Putra Lomba Gerak Jalan | Lomba Gerak Jalan Kec. Pulo Ampel | Kecamatan | 2024 |
9 | Juara 2 Putri Lomba Gerak Jalan | Lomba Gerak Jalan Kec. Pulo Ampel | Kecamatan | 2024 |
Berita Terpopuler

Kemenag RI Umumkan Rincian Formasi ASN Tahun 2024
19 Agustus 2024 |
52178 Kali

Guru MTs An-Nawa Terima Tunjangan Sertifikasi Guru Tanpa Potongan dan pungutan
17 Oktober 2024 |
1547 Kali

Gladi Bersih ANBK 2024 di MTs An-Nawa: Persiapan Menjelang Asesmen Nasional Berbasis Komputer 2024
04 September 2024 |
1130 Kali

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) Tahun 2024 di MTs An-Nawa
31 Oktober 2024 |
1128 Kali

Siswa MTs An-Nawa Terima Bantuan Sosial PIP (Program Indonesia Pintar) Tahap I Tahun 2024
21 Mei 2024 |
1007 Kali

NSM NPSN MADARASAH (RA/MI/MTS/MA) KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
31 Desember 2023 |
854 Kali
Info Grafis